
DC 直流太阳能泵
3RDC
直流深井潜水泵 · 塑料或尼龙 · 永磁无刷
本页目录
查看原尺寸图片 ↗展示图可能包含控制器和太阳能板;具体供货组件需按所选型号确认。
型号参考
以下型号参数整理自原始技术资料。当前供货情况及项目运行条件需另行确认。
| 型号 | 功率(W) | 最大流量(m³/h) | 最大扬程(m) | 选择型号 |
|---|---|---|---|---|
| 3RDC3-25-24-200 | 200 | 3 | 25 | |
| 3RDC3-35-24-300 | 300 | 3 | 35 | |
| 3RDC3.5-47-48-400 | 400 | 3.5 | 47 | |
| 3RDC3.5-80-48-600 | 600 | 3.5 | 80 | |
| 3RDC3.5-80-72-600 | 600 | 3.5 | 80 | |
| 3RDC3.5-95-48-750 | 750 | 3.5 | 95 | |
| 3RDC3.5-95-72-750 | 750 | 3.5 | 95 | |
| 3RDC3.8-123-72-1100 | 1,100 | 3.8 | 123 | |
| 3RDC3.8-123-110-1100 | 1,100 | 3.8 | 123 | |
| 3RDC3.8-155-110-1300 | 1,300 | 3.8 | 155 | |
| 3RDC3.8-180-110-1500 | 1,500 | 3.8 | 180 | |
| 3RDC5-45-48-500 | 500 | 5 | 45 | |
| 3RDC5.2-50-48-600 | 600 | 5.2 | 50 | |
| 3RDC5.2-50-72-600 | 600 | 5.2 | 50 | |
| 3RDC5.2-75-110-750 | 750 | 5.2 | 75 | |
| 3RDC5.5-65-72-750 | 750 | 5.5 | 65 | |
| 3RDC5.5-65-110-750 | 750 | 5.5 | 65 | |
| 3RDC6-84-110-1100 | 1,100 | 6 | 84 | |
| 3RDC6-125-110-1500 | 1,500 | 6 | 125 | |
| 3RDC7-46-72-750 | 750 | 7 | 46 | |
| 3RDC7-46-110-750 | 750 | 7 | 46 | |
| 3RDC7.5-62-110-1100 | 1,100 | 7.5 | 62 | |
| 3RDC7.5-78-110-1500 | 1,500 | 7.5 | 78 |
最大流量与最大扬程是不同边界,不是同一工作点。
技术资料
打开原图查看图表细节;原始技术资料保留英文。
目录与下载
PDF · 6.9 MB
太阳能水泵目录
目录包含多个系列,使用前请确认适用型号和文件版本。
产品目录 · 英文 · 归档采集:2026年11月12日




